| Especificaciones de la trituradora de quijada de la serie JC: | |||||
| Modelo | JC180 × 1300 | JC250 × 1000 | JC250 × 1200 | JC400 × 600 | |
| Tamaño de la Apertura de alimentación (mm) | 180 × 1300 | 250 × 1000 | 250 × 1200 | 400 × 600 | |
| Capacidad max de alimentación (mm) | 150 | 220 | 220 | 350 | |
| Apertura de descarga de rango ajustable(mm) | 10-30 | 20-40 | 20-40 | 35-85 | |
| velocidad del eje Excéntrico de rotación (rpm) | 320 | 330 | 330 | 250 | |
| Capacidad de producción teórica (t/h) | 12-35 | 15-50 | 20-50 | 15-70 | |
| Motor eléctrico | Modelo | Y225M-6 | Y225M-6 | Y250M-6 | Y250M-6 |
| Poder(Kw) | 30 | 30 | 37 | 37 | |
| Velocidad de rotación(rpm) | 980 | 980 | 980 | 980 | |
| Dimensiones generales (L × W × H) | 1320 × 2150 × 1175 | 1400 × 1850 × 1310 | 1450 × 2050 × 1310 | 1920 × 1468 × 1840 | |
| Peso(Kg) | 6000 | 5600 | 6800 | 6800 | |
| Voltaje (V) | 380 | 380 | 380 | 380 | |
| Frecuencia (Hz) | 50 | 50 | 50 | 50 | |
Nota: Trituradora de quijada JC especificación es sólo de referencia, los cambios están sujetos a los productos.
Favoritos
Imprimir
Anterior
TOP
Más información
Indice de productosTrituradora de cono smons La calidad primera lransportación marítima en todo el mundo!