| Especificaciones clave Trituradora eje vertical de la serie VSI5X: | ||||||
| Modelo | VSI5X7615 | VSI5X8522 | VSI5X9532 | VSI5X1145 | ||
| Capacidad de rendi-miento (t/h) | Alimen-tación en el centro y a los lados | 150~280 | 240~380 | 350~540 | 500~640 | |
| Alimen-tación | 70~140 | 120~200 | 180~280 | 250~360 | ||
| Capacidad max. De alimen-tación (mm) | Materiales suaves | <35 | <40 | <45 | <50 | |
| Materiales duros | <30 | <35 | <40 | <45 | ||
| Velocidad de rotación (r/min) | 1700~1900 | 1500~1700 | 1300~1510 | 1100~1310 | ||
| Poder del doble motor (kw) | 110~150 | 180~220 | 260~320 | 400~440 | ||
| dimensiones generales L × W × H (mm) | 3700 × 2200 × 2300 |
4140 × 2300 × 2700 |
4560 × 2500 × 2900 |
5000 × 2700 × 3400 |
||
| Peso(t) | 8.6 | 11.8 | 17.5 | 27.5 | ||
| Fuente de poder | 380v,50Hz | |||||
| estación de lubricación de aceite-Luz | Energía del motor lubropump doble | 2 × 0.31kW | ||||
| Protección de seguridad | Doble lubropumps complementarios de abastecimiento de petróleo. Auto-detimiento sin flujo de petróleo. -Sistema de Agua fresca. calefacción del Motor para el invierno. | |||||
| Poder del calentador del tanque del aceite | 2kW | |||||
| Dimensiones generales L × W × H (mm) | 820 × 520 × 1270 | |||||
Nota: Trituradora VSI serie VSI5X especificación es sólo de referencia, los cambios están sujetos a los productos.
Favoritos
Imprimir
Anterior
TOP
Más información
Indice de productosTrituradora de cono smons La calidad primera lransportación marítima en todo el mundo!